Schroefverbinding met diverse voeten | |
Gaten voorgeboord in paneel | 600-1190 MM -> 200 MM UIT DE KANT |
1200-1990 MM -> 250 MM UIT DE KANT | |
2000-2400 MM -> 300 MM UIT DE KANT | |
Uitvoeringen
Breedte in mm
Hoogte in mm
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
800 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
1200 | ||||||||||
1400 | * | * | * | * | * | * | ||||
1600 | * | * | * | * | * | * | ||||
1800 | * | * | * | * | * | * | ||||
2000 | * | * | * | * | * | * | ||||
2200 | * | * | ||||||||
2400 | * | * |
* PANELEN VOORZIEN VAN HORIZONTALE DEELNAAD
Wist je dat?
- Je bij het aanschaffen van dit paneel 110 PET-flessen en 3 spijkerbroeken per m2 recycled